产地 | 山东 |
---|---|
铲斗容量 | 0.03m3 |
传动方式 | 液力传动 |
发动机品牌 | 润煤 |
类别 | 挖掘机械 |
适用范围 | 水陆两用 |
挖掘深度 | 1600mm |
新旧程度 | 全新 |
品牌 | 润煤 |
型号 | RM |
加工定制 | 是 |
挖掘机械种类 | 挖掘装载机 |
挖掘机械大小 | 中型 |
挖掘机吨位 | 5-20 |
挖掘宽度 | 500mm |
履带挖掘机 全新大型履带挖掘机
DLS822-9B农用履带式挖掘机简介:
DLS822-9B农用挖掘机是集团针对农业现代化而研发制作的新型农用挖掘机,可适用于广大农村代替劳动力场合。该设备采用常柴发动机,能够满足的排放标准。
产品特点 |
DLS822-9B农用履带式挖掘机特点:
1、轻便的操作,便捷的操作装置,符合新一代的人体工程学作业环境。
2、搭载的常柴发动机,具有动力强劲、噪音小、排放低、油耗少、维修方便等特点。性能、噪音、排放均达到水平。
3、加强的履带,有效的加强了履带的耐磨性,同时延长了履带的使用寿命,
4、液压管理布局合理,大大方便液压系统的检查和维修。
5、高的仪表,是挖掘机的智能监控管家。
DLS822-9B农用履带式挖掘机技术参数:
DLS822-9B参数 DLS822-9B | |||
分区 Partition | 项目 Project | 型号DLS822-9B | |
动力 | 三缸柴油机3-cylinder Engine | 常柴ZN390Q | |
外形尺寸 | 运输总长(mm)Total Length | 4082 | |
运输总宽(mm)Total Width | 1200 | ||
运输总高(mm)Total Height | 2128 | ||
离地(mm)Ground Clearance | 458 | ||
履带 | 中心距(mm)Track Gauge | 950 | |
宽(mm)Track Width | 230 | ||
接地长(mm)Track Length (on ground) | 1250 | ||
整车重量(Kg)Total Weight | 2200 | ||
接地比亚(Kpa)Ground Pressure | 38 | ||
性能 | 最大挖掘高度(mm)Max.Digging Height | 3714 | |
最大挖掘半径(mm)Max.Digging Radius | 4023 | ||
最大挖掘深度(mm)Max.Digging Depth | 2150 | ||
最大装卸高度(mm)Max.Dumping Height | 2488 | ||
转角(度)Slewing Angle | 360° | ||
爬坡角(度)Grade ability | 25° | ||
行走速度(km/h) Travel Speed | 2.2 | ||
斗容(m3)Bucket Capacity | 0.08 | ||
铲斗宽度(mm)Bucket Width | 490 | ||
液压参数 | 主泵 Main Pump | Triple Pump | |
主压力(Mpa)Main Pressure | 16 | ||
泵最大转速(r/min) Max.RPM of the pump | 3000 | ||
泵排量(ml/r)Pump Displacement | 12 | ||
12 | |||
6 |
| |||
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
| |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
| |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
| |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| |||
|