外型尺寸 | 3410×1360×2100(安全架) |
---|---|
动力类型 | 柴油 |
额定功率 | 44.2 |
发动机型号 | 4TD60A |
轮胎规格 | 5.00-12,6.00-12,6.50-16,7.00-12 |
适用对象 | 农用用户 |
适用领域 | 农业 |
新旧程度 | 全新 |
执行质量标准 | 企业标准 |
品牌 | 五征 |
型号 | MD804 |
加工定制 | 是 |
拖拉机类型 | 农用拖拉机 |
机器大小 | 小型 |
质量认证 | CCC |
五征集团 五征拖拉机农用四轮车 MD804农用拖拉机供应信息
五征拖拉机产品特点:
1、选装涡轮增压发动机,动力显著提高;
2、装配加大塑料油箱,油箱容积40L,连续工作时间增加40%;
3、强升强降、双油缸提升器,最大提升力大于1000Kg,提升力增加20%;
4、9.5寸膜片弹簧离合器、粉末冶金摩擦片,储备扭矩可提高20%;
5、整机使用质量提高、轮胎附着力增加,最大牵引力可提高20%;
6、MD804拖拉机加强后桥,加强过桥,整机安全使用系数可提高25%;
7、选装一组液压输出,可配置多种农机具;
8、可选装多种轮胎配置,适应不同用户的农艺需求;
北京地区禁止销售
产品参数: 项 目 | 单 位 | 设计值 | ||
整 机 | 型号 | / | MD804 | |
长×宽×高 | mm | 3410×1360×2100(安全架) | ||
轴距 | mm | 1790 | ||
小离地间隙 | mm | 300 | ||
小使用质量 | kg | 1450 | ||
大牵引力 | kN | 12.5 | ||
大提升力 | kN | 10 | ||
小转向圆半径 | 不单边制动 | m | 4.2 | |
单边制动 | 4.0 | |||
发动机 | 型式 | / | 直列、水冷、四冲程、增压 | |
型号 | / | 4TD60A | ||
标定功率 | kW | 44.2 | ||
标定转速 | r/min | 2500 | ||
传动系 | 变速箱型式 | / | (4+1)×2组成式 | |
变速箱换挡方式 | / | 啮合套换档 | ||
行走系 | 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 5.00-12,6.00-12,6.50-16,7.00-12 | |
9.50-16,9.50-20,9.50-24,13.6-16 |