材质 | 钢 |
---|---|
规格 | 15-170mm |
用途 | 研磨 |
表面处理 | 淬火 |
产地 | 山东 |
适用范围 | 矿山 石矿 金矿 铁矿 电厂 冶金 化工 |
硬度 | 50-62度 |
直径 | 40-120mm |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 贵来 |
型号 | 18-160mm |
加工定制 | 是 |
.)锻(轧)钢球的主要种类
系列 元素 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
GL-A | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GL-B | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.60-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GL-C | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GL-D | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GL-E | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-2 | 0.70-0.80 | 0.17-0.37 | 0.60-0.80 | 0.50-0.60 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-3 | 0.72-0.92 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0.50-0.90 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
2.)锻(轧)钢球的技术指标
直径(mm) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 150 |
直径公差(mm) | ±2 | +3,-2 | +4,-3 | +5,-4 | ||||||||
圆度(%) | ≤2 | ≤3 | ≤4 | ≤5 |
系列 | 直径 | 表面硬度 | 破碎率 | 冲击值 | 落球次数 | 金相组织 |
GL-A | 20-150MM | ≥45 HRC | ≦1% | ≧12J/CM^2 | ≧8000 | M+C |
GL-B | 20-150MM | 48-50 HRC | ≦1% | ≧12J/CM^2 | ≧10000 | M+C |
GL-C | 20-150MM | 55-60 HRC | ≦1% | ≧15J/CM^2 | ≧12000 | M+C |
GL-D | 20-150MM | 58-65 HRC | ≦1% | ≧15J/CM^2 | ≧12000 | M+C |
GL-E | 20-150MM | 48-50HRC | ≦1% | ≧12J/CM^2 | ≧8000 | M+C |
B-1 | 20-150MM | 48-50 HRC | ≦1% | ≧12J/CM^2 | ≧10000 | M+C |
B-2 | 20-150MM | 58-65 HRC | ≦1% | ≧15J/CM^2 | ≧12000 | M+C |
B-3 | 20-150MM | 60-65HRC | ≦1% | ≧15J/CM^2 | ≧12000 | M+C |
3.)理论重量
直径 | 理论重量 | 理论直径 | 理论重量 |
20mm | 32.8g | 90mm | 2988.9g |
25mm | 64.0625g | 100mm | 4100g |
30mm | 110.7g | 110mm | 5457.1g |
40mm | 262.4g | 120mm | 7084.8g |
50mm | 512.5g | 125mm | 8007.8125g |
60mm | 885.6g | 130mm | 9007.7g |
70mm | 1406.3g | 140mm | 11250.4g |
80mm | 2099.2g | 150mm | 13837.5g |