轴距 | 1940 |
---|---|
动力类型 | 柴油 |
额定功率 | 44.2 |
发动机型号 | 云内 |
轮胎规格 | 8.3-20/12.4-28 |
适用领域 | 农业 |
新旧程度 | 全新 |
执行质量标准 | 企业标准 |
品牌 | 五征 |
型号 | TA604 |
加工定制 | 是 |
拖拉机类型 | 农用拖拉机 |
机器大小 | 小型 |
质量认证 | CCC |
文字简介:
五征TA604拖拉机是五征集团研发的全新产品。该车型选用成熟TA梭式换档(8+8)底盘,底盘可靠,整机结构紧凑、操纵方便。多种轮距可选,后轮无级可调,选装加长半轴,适应不同区域不同农艺需求
产品特点:
1、配置整体平底板,舒适性显著提高;
2、装配加大塑料油箱,油箱容积50L,连续工作时间增加60%;
3、五征TA604拖拉机强升强降、双油缸提升器,提升力大于1000Kg,提升力增加20%;
4、选装加大轮胎(8.3-20/12.4-28),行走速度可提高15%;
5、10寸离合器、粉末冶金摩擦片,储备扭矩可提高20%;
6、配置双作用离合器,可停车不停耕,耕作范围可提高10%;
7、加强后桥,加强过桥,整机安全使用系数可提高25%;
8、选装两组液压输出,可配置多种农机具;
9、五征TA604拖拉机优化人机工程,重新设计操纵杠杆比,降低操纵力,降低劳动强度;
10、五征TA604拖拉机侧置换档,操纵舒适性显著提高。
产品参数: 项 目 | 单 位 | 设计值 | ||
整 机 | 型号 | / | TA604 | |
长×宽×高 | mm | 3450×1535×2262 | ||
轴距 | mm | 1940 | ||
最小离地间隙 | mm | 365 | ||
最小使用质量 | kg | 1738 | ||
最大牵引力 | kN | 13 | ||
最大提升力 | kN | 10 | ||
最小转向圆半径 | 不单边制动 | m | 4.4 | |
单边制动 | 4.2 | |||
发动机 | 型式 | / | 直列、水冷、四冲程、增压 | |
型号 | / | 4TD60A | ||
标定功率 | kW | 44.2 | ||
标定转速 | r/min | 2500 | ||
传动系 | 变速箱型式 | / | (4+4)×2组成式 | |
变速箱换挡方式 | / | 啮合套换档 | ||
行走系 | 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-20 | |
12.4-28 |