排矿方式 | 间歇式 |
---|---|
适用物料 | 高粘性、坚硬、液体、松软 |
应用领域 | 实验室球磨机 |
简体转速 | 1200(r/min) |
装球量 | 0.0001(t) |
给料粒度 | <20(mm) |
出料粒度 | 0.01(mm) |
产量 | 0.00001(t/h) |
电机功率 | 0.75(KW) |
重量 | 20(kg) |
结构形式 | 搅拌式 |
球磨机长度 | 短磨机 |
磨矿方式 | 湿式 |
品牌 | 德科 |
型号 | DECO- |
介绍更新中,敬请期待!
|
发布企业资料
|
排矿方式 | 间歇式 |
---|---|
适用物料 | 高粘性、坚硬、液体、松软 |
应用领域 | 实验室球磨机 |
简体转速 | 1200(r/min) |
装球量 | 0.0001(t) |
给料粒度 | <20(mm) |
出料粒度 | 0.01(mm) |
产量 | 0.00001(t/h) |
电机功率 | 0.75(KW) |
重量 | 20(kg) |
结构形式 | 搅拌式 |
球磨机长度 | 短磨机 |
磨矿方式 | 湿式 |
品牌 | 德科 |
型号 | DECO- |
介绍更新中,敬请期待!