产地 | 山东济宁 |
---|---|
产品认证 | ISO9001 |
驱动方式 | 内燃机驱动 |
新旧程度 | 全新 |
用途 | 通用挖掘机 |
执行标准 | 行标 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 冠宇 |
挖掘机械种类 | 履带挖掘机 |
挖掘机械大小 | 小型 |
特性级别 | 标准级 |
铲斗类型 | 反铲挖掘机 |
挖掘机吨位 | 1-6吨 |
小型挖掘机详细说明及介绍
主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修复、混凝土破碎、埋设电缆、自来水管道的铺设、园林栽培及河道河沟清淤工程。履带小型挖掘机具有中型挖掘机的多项功能,又具有运输、能耗、灵活性、适应、高效率等方面的优势,非常适用于空间狭小的施工场地作业。
1、轻便的操作,便捷的操作装置,符合新一代的人体工程学作业环境。
2、搭载的优质发动机,具有动力强劲、噪音小、排放低、油耗少、维修方便等特点。性能、噪音、排放均达到欧洲水平。
3、加强的履带,有效的加强了履带的耐磨性,同时延长了履带的使用寿命,
4、液压管理布局合理,大大方便液压系统的检查和维修。
5、机身小巧适应各种小空间作业环境。
6、配橡胶履带即使铺贴了地砖的室内和人行道、马路及公共场所也可以正常作业,不必担心会被破坏。

详细参数及配置
性能参数Engine | 单位Unit | 详细参数Specificatin | |
整车重量 | kg | 1400 | |
标准铲斗容量 | m3 | 0.045 | |
工作装置形式 | 反铲 | ||
发动机 | 型号 | LN2V22 | |
排量 | L | 1.04 | |
额定输出功率/转速 | kw/r/min | 16/2700 | |
最大扭矩 | N.M/r/min | 55 | |
速度与挖掘力 | 最大行走速度 | km/h | 0.8 |
回转速度 | rpm | 11 | |
最大爬坡能力 | 30° | ||
挖斗挖掘力 | KN | 10.5 | |
斗杆挖掘力 | KN | 6.5 | |
最大牵引力 | KN | 13.5 | |
接地比压 | kgf/cm2 | 35 | |
履带材料 | 橡胶 | ||
涨进装置类型 | 机械涨紧 | ||
液 压 及 液 体 容 量 | 泵型式 | 齿轮泵 | |
工作压力 | MPA | 16 | |
流量 | L/min | 23.3 | |
液压油箱容量 | L | 15.3 | |
发动机油容量最大 | L | 2.8 | |
燃油箱容量 | L | 16.4 | |
尺寸Dimendions | 单位Unit | 详细参数Specificatin | |
轮距 | mm | 1130 | |
履带总长 | mm | 1450 | |
平台离地间隙 | mm | 437 | |
平台尾端回转半径 | mm | 740 | |
底盘宽度 | mm | 1100 | |
履带宽度 | mm | 230 | |
履带高度 | mm | 320 | |
运输长度 | mm | 3160 | |
全车高度 | mm | 2377 | |
工作范围Operating range | 单位Unit | 详细参数Specificatin | |
最大地面挖掘半径 | mm | 3470 | |
最大挖掘深度 | mm | 2150 | |
最大挖掘高度 | mm | 3275 | |
最大卸载高度 | mm | 2310 | |
最大垂直挖机深度 | mm | 1740 | |
最小回转半径 | mm | 1440 | |
推土铲最大提升高度 | mm | 262 | |
推土铲最大挖地深度 |