产地 | 湖北 |
---|---|
产量 | 10-30t/h |
长度 | 短磨 |
出料粒度 | 0.071-0.4mm |
电机功率 | 320kw |
给料粒度 | 25mm以下 |
规格 | 2445 |
结构形式 | 溢流球磨机 |
类型 | 球磨机 |
适用物料 | 原矿 |
应用领域 | 选矿球磨机 |
重量 | 50t |
装球量 | 29t |
是否可定制 | 是 |
粉碎程度 | 中碎机 |
排矿方式 | 溢流型 |
磨矿方式 | 湿式 |
简体转速 | 23.41 |
品牌 | 旺盛 |
型号 | MQ1830*4500,MQ2100*4000,MQ2400*4500 |
球磨机长度 | 短磨机 |
圆锥球磨机是选矿生产中常见的一种球磨机,该机改变了原有的磨机结构,使机体、底架一体化,安装时可一次并放在基础平面上,主轴承采用双列调心滚子轴承,可降低能耗30%,提高细粒度、处理能量增加15 ~ 20%,我公司生产的该型球磨机采用滚动轴承代替滑动轴承,降低摩擦阻力,易启动,节能显著 ;出料端采用锥体设计,增大容积,且锥体段物料和钢球自动分级,增强研磨效果;衬板采用环形沟槽式,增加球矿接触面,明显增强提升力和研磨效果,降低能耗;机器采用整体机架,便于土建施工和设备安装。
规 格 | 磨粉方式 | 筒体直径 | 筒体长度/mm | 筒体 | 给料 | 排料 | 最大装球量/t | 理论 | 电动机 | 设备重量 | 外形尺寸/mm | ||
型 号 | 功率/kw | 转速 | 长×宽×高 | ||||||||||
φ900×1800 | 格 | 900/675 | 1800/300 | 41.33 | ≤25 | 0.14-0.83 | 1.75 | 0.95 | Y180L-6 | 15 | 970 | 4.95 | 4508×1696×1426 |
φ1200×1800 | 1200/900 | 1800/410 | 34.1 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2.9 | 1.55 | Y200L-6 | 18.5 | 730 | 7.3 | 4540×2265×1765 | |
φ1200×2400 | 1200/900 | 2400/410 | 33.57 | ≤25 | 0.075-0.6 | 3.9 | 2.10 | Y225M-6 | 30 | 970 | 9.99 | 5140×2265×1765 | |
φ1200×3000 | 1200/900 | 3000/410 | 33.89 | ≤25 | 0.075-0.5 | 4.9 | 2.65 | YR225M2-6 | 37 | 964 | 11.86 | 5740×2265×1765 | |
φ1200×3500 | 1200/900 | 3500/410 | 33.96 | ≤25 | 0.075-0.5 | 5.7 | 3.11 | YR250S-6 | 45 | 966 | 12.36 | 5240×2265×1765 | |
φ1200×4500 | 1200/900 | 4500/410 | 34.0 | ≤25 | 0.075-0.5 | 7.4 | 4.03 | YR250M-6 | 55 | 967 | 14.76 | 7143×2265×1765 | |
φ1500×3000 | 1500/1200 | 3000/470 | 32.96 | ≤25 | 0.075-0.4 | 8.1 | 4.40 | YR250M2-6J | 75 | 968 | 18.3 | 6400×2904×2158 | |
φ1500×3500 | 1500/1200 | 3500/470 | 33.1 | ≤25 | 0.075-0.4 | 9.5 | 5.16 | YR280M-6 | 90 | 972 | 19.0 | 6900×2904×2158 | |
φ1500×4000 | 1500/1200 | 4000/470 | 33.2 | ≤25 | 0.075-0.4 | 10.9 | 5.91 | YR315S-6 | 110 | 975 | 20.2 | 7400×2904×2158 | |
φ1500×4500 | 1500/1200 | 4500/470 | 33.2 | ≤25 | 0.075-0.4 | 12.3 | 6.67 | YR315M1-6 | 132 | 975 | 21.7 | 7900×2904×2158 | |
φ1500×5000 | 1500/1200 | 5000/470 | 33.2 | ≤25 | 0.075-0.4 | 13.7 | 7.43 | YR315M1-6 | 132 | 975 | 23.29 | 8400×2904×2158 | |
φ1500×5700 | 1500/1200 | 5700/470 | 33.2 | ≤25 | 0.075-0.4 | 15.6 | 8.49 | YR315M1-6 | 132 | 975 | 25.47 | 9130×2904×2158 | |
φ1830×3600 | 1830/1500 | 3600/570 | 25.51 | ≤25 | 0.075-0.4 | 14.2 | 7.97 | YR315M2-6J | 160 | 980 | 27.47 | 7685×3425×2545 | |
φ1830×4000 | 1830/1500 | 4000/570 | 25.38 | ≤25 | 0.075-0.4 | 16.3 | 8.88 | YR355M1-6 | 185 | 975 | 28.49 | 8185×3425×2545 | |
φ1830×4500 | 1830/1500 | 4500/570 | 25.38 | ≤25 | 0.075-0.4 | 18.5 | 10.04 | YR355M1-6 | 185 | 975 | 29.76 | 8685×3425×2545 | |
φ1830×5700 | 1830/1500 | 5700/570 | 25.38 | ≤25 | 0.075-0.4 | 23.7 | 12.89 | YR355M3-6J | 215 | 975 | 34.27 | 10090×3425×2545 | |
φ1830×6500 | 1830/1500 | 6500/570 | 25.51 | ≤25 | 0.075-0.4 | 26.9 | 14.64 | YR355M4-6 | 250 | 735 | 38.71 | 10890×3425×2545 | |
φ2100×3600 | 2100/1830 | 3600/580 | 23.35 | ≤25 | 0.075-0.4 | 18 | 9.78 | YR315M1-6 | 185 | 975 | 32.86 | 7872×3640×2726 | |
φ2100×4000 | 2100/1830 | 4000/580 | 23.35 | ≤25 | 0.075-0.4 | 20 | 10.89 | YR355M3-6J | 215 | 975 | 33.36 | 8272×3640×2726 | |
φ2100×4500 | 2100/1830 | 4500/580 | 23.46 | ≤25 | 0.075-0.4 | 22.6 | 12.27 | YR355M4-6 | 240 | 980 | 39.57 | 8972×3640×2726 | |
φ2100×5600 | 2100/1830 | 5700/580 | 23.51 | ≤25 | 0.075-0.4 | 29.9 | 16.22 | YR400S1-6J | 320 | 736 | 42.14 | 10186×3640×2726 | |
φ2700×4000 | 2700/2100 | 4000/550 | 21.64 | ≤25 | 0.075-0.4 | 35.4 | 19.23 | YR400L1-8J | 380 | 738 |
| 9532×4506×3481 |
注:实际产品重量略大于表中计算值5-10%