产地 | 河南 |
---|---|
规格 | 面议 |
结构形式 | 立式 |
类型 | 球磨机 |
应用领域 | 煤磨机 |
重量 | 5000kg |
是否可定制 | 是 |
分类 | 球磨机 |
粉碎程度 | 粗碎机 |
排矿方式 | 其他 |
磨矿方式 | 干式 |
品牌 | 美卓 |
球磨机长度 | 长磨机 |
球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料,被广泛用于选矿,建材及化工等行业,可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同,可分格子型和溢流型两种。
1)主轴承采用了大直径双列调心棍子轴承,代替原来的滑动轴承,减少了摩擦,降低耗能,磨机容易启动。
(2)保留了普通磨机的端盖结构形式,大口径进出料口,处理量大。
(3)给料器分为联合给料器和鼓形给料器两种,结构简单,分体安装。
(4)没有惯性冲击,设备运行平稳,并减少了磨机停机停车维修时间,提高了效率。
技术参数:
球磨机型号 | 筒体转速 (每分) | 装球量 (吨) | 进料粒度 (mm) | 出料料粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) |
MQG750×1060 | 49.6 | 4 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.14~0.34 | 18.5 | 4.6 |
MQG900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
MQG1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
MQG1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
MQG1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
MQG1500×3000 | 28.8 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
MQG1500×4500 | 28.8 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
MQG1500×5700 | 28.8 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
MQG1830×3000 | 24.5 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
MQG1830×4500 | 24.5 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
MQG1830×6400 | 24.5 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
MQG1830×7000 | 24.5 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
MQG2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34 |
MQG2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
MQG2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
MQG2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
MQG2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
MQG2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
MQG2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
MQG2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
MQG2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
MQG2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
MQG2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
MQG3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 800 | 137 |
