产地 | 河南 |
---|---|
产量 | 6.5-8t/h |
长度 | 中长磨机mm |
出料粒度 | 25mm |
电机功率 | 245kw |
给料粒度 | 25mm |
规格 | φ1.83×7 |
结构形式 | 水泥球磨机 |
类型 | 球磨机 |
适用物料 | 水泥 |
应用领域 | 水泥球磨机 |
重量 | 36t |
是否可定制 | 否 |
粉碎程度 | 中碎机 |
排矿方式 | 风力排料 |
磨矿方式 | 卧式 |
简体转速 | 1450r/min |
品牌 | 富威重工 |
型号 | ZD60 |
球磨机长度 | 大型 |
水泥球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
水泥球磨机主要技术参数:
产品规格(m) | 磨机形式 | 传动形式 | 减速机 | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 重量(t) | |
型号 | 速比 | ||||||
φ1.83×7 | 开流 | 边缘 | ZD60 | 4.5 | 245 | 6.5-8 | 36 |
φ2.2×7.5 | 圈流 | 边缘 | ZD70 | 5 | 380 | 8-10 | 56 |
φ2.2×11 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 630 | 12-13 | 104.6 |
φ2.2×13 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 630 | 16-18 | 114 |
φ2.4×13 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 800 | 20-23 | 171.5 |
φ2.6×13 | 开流 | 中心 | MFY100 | 19.5 | 1000 | 28-32 | 149.7 |
φ3×9 | 圈流 | 边缘 | D125 | 41.2 | 1000 | 28-36.5 | 136.4 |
φ3×11 | 圈流 | 中心 | D140 | 42.8 | 1250 | 36-47 | 180 |
φ3.2×13 | 开流 | 中心 | D140 | 36.5 | 1600 | 45-50 | 198 |
φ3.8×13 | 开流 | 中心 | MFY250 | 16.5 | 2500 | 60-62 | 204 |
巩义市富威重工机械厂是一家以生产节能轻重型机器的大型骨干厂家,集科研、生产、销售为一体,自建厂至现在已有三十多年历史。
我厂主要产品有:加气混凝土设备、沥青搅拌设备、选矿设备、砂石设备、制砂设备、木炭设备、制钉设备,主要设备有加气混凝土地翻切割机、加气混凝土空翻切割机、加气混凝土设备全程空电子配料装置、模框、模底、小车、浇注车、颚式破碎机、反击式破碎机、 球磨机、棒磨机、斗式提升机、免烧压砖机、高压蒸养砖设备、木炭机、炭化炉、制钉机、拉丝机,加气块设备、砂加气混凝土设备、沥青搅拌设备等全套设备,广泛应用于冶金、建材、矿山、耐火材料、高细粉、陶瓷等行业。本厂可为用户提供项目设计、工艺流程设计,用服务创造市场,品牌引导市场,欢迎新老朋友光临指导!