电机功率 | --(KW) |
---|---|
结构形式 | 立式 |
产量 | 45-90kg(t/h) |
出料粒度 | 95%-0.074(mm) |
给料粒度 | 5-10(mm) |
规格 | 420*450 |
结构类型 | 格子型球磨机 |
类型 | 粉煤灰球磨机 |
适用物料 | 各类矿石 |
应用领域 | 实验室球磨机 |
重量 | 800(kg) |
装球量 | 0.1(t) |
排矿方式 | 格子型 |
磨矿方式 | 湿式 |
简体转速 | 57(r/min) |
品牌 | 顺泽 |
型号 | XMQL420X450 |
球磨机长度 | 中长磨机 |
XMQL-φ420×450格子球磨机