最大加工 | 380 |
---|---|
最小加工 | 0.5 |
平面度 | 0.005 |
电压 | 380 |
变速方式 | 定挡变速 |
产地 | 江西 |
产品认证 | 3C认证 |
电源电压 | 380V |
额定输入功率 | 35W |
工作原理 | 数控抛光机 |
类型 | 立式 |
重量 | 3500 |
执行质量标准 | 行标 |
抛光轮直径 | 450 |
品牌 | 中航 |
型号 | 16B |
加工定制 | 否 |
产品型号:HBM03-DDZ-1 外形尺寸:63mm*63mm*2mm 图案描述:Ф3.5mm黑圆成7*7矩阵排列,圆心距为7mm,
圆点与圆点间距:3.5mm
圆点个数:一行7个圆点;一共7行圆点;共计49个圆点;
带黑边框圆点校正标定板规格:
外形尺寸(mm) | 圆点直径(mm) | 外形尺寸(mm) | 圆点直径(mm) |
63ⅹ63 | 3.5 | 63ⅹ63 | 2 |
63ⅹ63 | 3 | 63ⅹ63 | 4 |
63ⅹ63 | 5 | 63ⅹ63 | 6 |
63ⅹ63 | 7 |
|
|
100ⅹ100 | 2(3个Φ 4) | 100ⅹ100 | 3 |
100ⅹ100 | 4 | 100ⅹ100 | 5 |
100ⅹ100 | 6 | 100ⅹ100 | 7 |
138ⅹ138 | 6 | 275ⅹ275 | 3(4个Φ7) |
300ⅹ300 | 3 |
|
|
陶瓷板 | |||
50ⅹ50 |
| 63ⅹ63 |
|
100ⅹ100 |
|
|
|
应用领域:
专业用于测量仪器在测量的时候进行标准化校准,即仪器测量工件前对仪器进行校对,以此校准片作为标准样品,根据距离对应关系得到标准的数值,对于PCB板,五金电镀,2次元,3次元,显微镜,贴片机等测量,定位仪器起到很重要的作用。