工作方式 | 旋转 |
---|---|
类型 | 离心式 |
驱动方式 | 电动 |
驱动功率 | 4000 |
容量 | 60L |
适用物料 | 磨料 研磨石 磨块 |
外形尺寸 | 1310 |
行程 | 10000 |
应用领域 | 五金 电子 机械配件 仪器仪表 汽摩配件 |
重量 | 550 |
作用对象 | 小型金属与非金属件 |
介质尺寸 | 1310 1364 1584 |
加工量 | 60L |
产品用途 | 表面光整 去毛刺 倒角 抛光 |
品牌 | 湖磨 |
型号 | XGP60 |
滚筒容积 | 60(L) | 电源电压 | 380V |
回转半径 | 280(mm) | 滚筒转速 | 0-170(r/min) |
电机功率 | 4(W) | 外形尺寸 | 1310X1364X1584(mm) |
适用范围 | 小型电子 五金零件 仪器仪表 工艺品 标准件 | 重量 | 550(kg) |
行星式光饰机-离心机 主要用于小型五金零件、标准件、及仪器仪表、钟表、自行车、缝纫机、液压、气动、轴承、汽车、电器、塑料、陶瓷、有色金属、贵重手工艺品等行业各类产品零部件的去毛刺和表面抛光。特别是对异形零件的表面光整加工,具有卓越的功能,经该机光整加工的零件,不破坏原有的形位精度,且表面质量有所提高。广泛适用于大批量小型零件光整加工。
行星式光饰机规格表
型号 | 容量(L) | 外形尺寸 | 功率 (Kw) | 重量 (Kg) | 速度 (rpm) | 内衬厚度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
长×宽×高(mm) | 橡胶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XGP30D | 30 | 1300×1240×1545 | 2.2 | 520 | 0-170 | 7㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
XGP60 | 60 | 1310×1364×1584 | 4.0 | 800 | 0-170 | 7㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
XGP80 | 80 | 1440×1500×1760 | 5.5 | 1000 | 0-154 | 7㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
XGP120 | 120 | 1410×1450×1815 | 5.5 | 1300 | 0-120 | 10㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
XGP160 | 160 | 1537×1770×2000 | 7.5 | 1650 | 0-100 | 10㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
XGP200 | 200 | 1900×1810×2210 | 11.0 | 1870 | 0-100 | 10㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
XGP320 | 320 | 2040×2200×2400 | 15.0 | 2800 | 0-87 | 10㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
XGP60X | 60 | 1570×1478×1642 | 4.0 | 800 | 0-160 | 7㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
XGP80X | 80 | 1580×1660×1810 | 5.5 | 1000 | 0-154 | 7㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
XGP140X | 140 | 1528×1750×1965 | 7.5 | 1500 | 0-120 | 10㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
流动式光饰机-涡流机 向上离心动作比传统振动研磨机快约15倍。
特殊封嘴设计可防止较小的工作和研削物侵入,因此加长马达使用寿命。
提供高能力除毛边、倒角及改进表面的抛光处理。
滚筒光饰机
分单式和双联滚筒