原产地 | 常州武进区横山桥 |
---|---|
辊筒直径 | 200mm |
辊筒长度 | 600mm |
辊筒材质 | 特级合金、陶瓷 |
电压 | 380V |
工作方式 | 三辊研磨机 |
规格 | DYS200 |
类型 | 转轴式研磨机 |
驱动功率 | 22 |
适用物料 | 化妆品、巧克力、油墨、太阳能铝浆、太阳能银浆 |
外形尺寸 | 2000*1500*1600 |
行程 | 100 |
应用领域 | 化工、食品、化妆品、药品 |
重量 | 2000 |
作用对象 | 辊筒 |
介质尺寸 | 1 |
品牌 | 龙鑫 |
型号 | DYS200 |
加工批量 | 1000 |
研磨篮容量 | 10 |
DYS200超级液压三辊研磨机系列是国内适用于任何膏状物料的三辊研磨机,是一种**智能型液压三辊研磨机。该产品的辊筒材质是目前世界三辊机行业中**优良的,独特的设计使得他适用于各种粘度,各种固含量的油墨、色浆、化妆品、巧克力等物料。
这种类型的机械设备,是常州市龙鑫化工机械有限公司独立研发、设计、制造出来的产品。常州龙鑫公司独特的设计使得DYS系列产品优势一直保持,国内任何厂家的任何产品,一直不能与之匹敌。
用途及特点:
台湾产液压站、美国Parker液压接头、德国BENTELER精密无缝管保证了系统的稳定性;
德国西门子PLC系统让产品控制更加**(选项);
可控制辊筒压力和辊筒缝隙,从而实现稳定、可再现的产品质量;
采用手动间隙调整方式生产的产品可在低辊筒压力范围内加工而不受人为影响。
注:
近期国内很多传说中的机械设备厂家,一直模仿我司产品,盗用我司照片,出于保密需求,“-”代表的资料暂不公开,买家可以联系销售经理索取。
型号 | 辊筒直径(mm) | 工作面长(mm) | 电机功率(KW) | 辊筒转速 | 出料高度 | 设备毛重(KG) | 外形尺寸(mm) |
ES80 | 80 | 200 | - | - | - | 70 | 720*410*470 |
ES120 | 120 | 450 | - | - | - | 800 | 820*650*740 |
DYS200-300 | 200 | 300 | 18.5 | - | - | 1600 | 1000*1300*100 |
DYS200-600 | 200 | 600 | 18.5/22 | - | - | 1800 | 1350*1300*1000 |
YS260 | 260 | 650 | 22 | 58/153/408 | 650 | 2000 | 1558*1280*1200 |
YS400 | 400 | 1300 | 55 | 32/128/450 | 690 | 5200 | 2650*1750*2295 |
YSP150 | 150 | 300 | 3 | 26/61/141 | 620 | 520 | 950*950*1080 |
YSP260 | 260 | 650 | 22 | 58/153/408 | 650 | 2000 | 1558*1280*1200 |
YSP400 | 400 | 1300 | 55 | 32/128/450 | 690 | 5200 | 2650*1750*2295 |
YSH400 | 400 | 1000 | 55 | 32/128/450 | 690 | 4800 | 2350*1650*2450 |
SG6" | 150 | 200 | 3 | 34/78/81 | 660 | 500 | 920*880*1150 |
SG9" | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 580 | 2000 | 1690*1330*1300 |
SG12" | 305 | 760 | 11 | 15.5/47.4/142 | 650 | 3800 | 1655*1490*1400 |
SG16" | 406 | 810 | 15 | 14/43/130 | 820 | 5300 | 2150*1795*1600 |
SG16"L | 406 | 1000 | 22 | 14/43/130 | 820 | 5800 | 2350*1750*1600 |
SGX16'' | 406 | 810 | 15 | 14/43/130 | 820 | 5200 | 2150*1795*1600 |
SGX16''L | 406 | 1000 | 22 | 14/43/130 | 820 | 5800 | 2350*1750*1600 |
SQ9'' | - | - | 7.5~11 | - | 720 | 2500 | 2060*1420*1200 |
SG12'' | 305 | - | 15~22 | - | 680 | 4800 | 2400*1600*1200 |
SQ16'' | 406 | - | 15~75 | - | 730 | 6000 | 3000*1600*1500 |
S65 | 65 | 130 | 0.75 | 26/70/145 | 220 | 60 | 410*400*450 |
S150 | 150 | 300 | 2.2 | 34/78/181 | 530 | 500 | 830*830*930 |
S260 | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 530 | 2100 | 1680*1320*1100 |
SM405 | 405 | 810 | 15 | 14/42/130 | 760 | 5200 | 1950*1900*1450 |
SM405L | 405 | 1000 | 22 | 14/42/130 | 760 | 5800 | 2150*1900*1450 |
SH260 | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 530 | 2100 | 1680*1320*1100 |
SH405 | 405 | 810 | 15 | 14/43/130 | - | - | - |
JRS405 | 405 | 810 | 30-37 | 11/33/99 | - | - | - |
JRS260 | 260 | 674 | 11~22 | 11/33/99 | - | - | - |
DS80 | 80 | 200 | 1.1 | - | - | - | - |
DS120 | 120 | 450 | 3 | - | - | - | - |
以上表格参数仅供参考,如有变动恕不另行通知,感谢广大客户对龙鑫机械的支持与信任!