产地 | 江西赣州 |
---|---|
产量 | 300-800g |
出料粒度 | 0.074mm |
电动机功率 | 1.1kw |
给料粒度 | 2mm |
规格 | XMB-160*200 |
结构类型 | 滚筒球磨机 |
类型 | 实验室球磨机 |
适用物料 | 矿石,矿渣,建材,化工等 |
应用领域 | 冶金、建材、化工、地质等 |
重量 | 90KG |
装球量 | 30kg |
粉碎程度 | 超细磨机 |
排矿方式 | 周边排料 |
磨矿方式 | 干、湿两用 |
简体转速 | 120 |
品牌 | 伟铭机械 |
型号 | XMB-160*200,XMB-200*240,XMB-240*300 |
加工定制 | 是 |
球磨机长度 | 短磨机 |
设备的主要用途
XMBφ200×240棒磨机(也称XMBφ200×240棒磨机),适用于实验室湿法磨细矿石或其它物料之用,一般物料也可用作干磨。可以将钢棒与钢球互换,作球磨机使用,也可作棒磨机使用。棒磨时,磨细产物粒度组成较为均匀,过粉碎现象较小,且效率较高。一般进行矿石可选性实验研究和人工重砂磨细矿石时,宜采用棒磨。
主要技术参数
序号 | 项目 | XMB-68型160x200棒磨机 | XMB-67型200x240棒磨机 | XMB-68型240x300棒磨机 | 单位 | |||||||||||||||||
1 | 筒体(直径x长度) | 160x200 | 200x240 | 240x300 | m | |||||||||||||||||
2 | 容积 | 4.02 | 7.5 | 13.57 | L | |||||||||||||||||
3 | 磨矿量 | 300~800 | 500~1000 | 1000~5000 | g | |||||||||||||||||
4 | 给矿粒度 | -2 | -2 | -3 | mm | |||||||||||||||||
5 | 产物粒度 | -0.074 | -0.074 | -0.074 | mm | |||||||||||||||||
6 | 筒体转速 | 120 | 110 | 96 | r/min | |||||||||||||||||
7 |
电动机 | 型号 | A02-7114 | Y801-4 | Y801-4 |
| ||||||||||||||||
功率 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | Kw | ||||||||||||||||||
转速 | 1400 | 1390 | 1390 | r/min | ||||||||||||||||||
8 |
磨矿
介质 |
钢棒 | 直径 | 18 | 20 | 15 | 18 | 22 | 15 | 18 | 22 | Mm | ||||||||||
长度 | 185 | 225 | 286 | mm | ||||||||||||||||||
数量 | 10 | 9 | 17 | 9 | 9 | 33 | 13 | 6 | 根 | |||||||||||||
重量 | 3.55 | 4.09 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 12.7 | 7.48 | 5.02 | Kg | |||||||||||||
钢球 | 直径 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | mm | |||||||||||
数量 | 100 | 26 | 5 | 136 | 52 | 29 | 290 | 115 | 37 | 个 | ||||||||||||
重量 | 3.31 | 1.70 | 0.56 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 9.57 | 7.37 | 4.1 | Kg | ||||||||||||
9 | 外形尺寸(长x宽x高) | 1052x530x1160 | 1052x615x1160 | 1052x615x1160 | mm | |||||||||||||||||
10 | 重量 | 90 | 155 | 160 | Kg |
主要结构:
磨机主要由电机、主减速器、传动部、筒体部、主轴承、慢速传动部、进料部、出料部、环形密封、稀油润滑站、大小齿轮喷射润滑、基础部等组成。主减速器为平行轴、硬齿面
工作原理:
棒磨机是异步电动机通过减速器与小齿轮联接,直接带动周边大齿轮减速转动,驱动回转部旋转,筒体内部装有适当的磨矿介质——钢棒,磨矿介质在离心力和摩擦力的作用下,欲磨制的物料由给料部连续地进入筒体内部吗,被运动着的磨矿介质粉碎,并通过溢流和连续给料的力量将产品排出机外,以进行下一段工序处理。