产地 | 浙江湖州 |
---|---|
电机功率 | 不详 |
电源电压 | 380V |
规格 | 不详 |
滚筒转速 | 不详 |
回转半径 | 不详 |
类型 | 离心 |
适用范围 | 不详 |
外形尺寸 | 不详 |
重量 | 不详 |
滚筒容积 | 不详 |
品牌 | 湖磨 |
型号 | XGP60X |
加工定制 | 是 |
型号 | XGP60X | 品牌 | 浙江湖磨 |
输入功率 | 5.5 | 电源电压 | 380V |
输出功率 | 5.5(W) | 空载转速 | 0~140(转/分钟) |
变速方式 | 无极变速 | 抛光轮直径 | 300(mm) |
重量 | 1200(kg) | 适用范围 | 滚针研磨倒圆角,金属零件去毛刺抛光 |
主要用于小型五金零件、标准件及仪表仪器、钟表、自行车、缝纫机、液压、气动、轴承、汽车、电器、塑料、陶瓷、有色金属、贵重手工艺品等行业各类产品零部件的去毛刺和表面抛光。特别是对异形零件的表面光整加工,具有卓越功能,经该机光整加工的零件,不破坏原有的形位精度,且表面质量有所提高。广泛适用于大批量小型零件光整加工。滚筒斜置,使物料在研磨桶里面走倒8字运动,比【平置的桶提高功效30%,研磨产品更加均匀和光亮。
型号 | 容量(L) | 外形尺寸 | 功率 (Kw) | 重量 (Kg) | 速度 (rpm) | 内衬厚度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
长×宽×高(mm) | 橡胶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XGP30D | 30 | 1300×1240×1545 | 2.2 | 520 | 0-170 | 7㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
XGP60 | 60 | 1310×1364×1584 | 4.0 | 800 | 0-170 | 7㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
XGP80 | 80 | 1440×1500×1760 | 5.5 | 1000 | 0-154 | 7㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
XGP120 | 120 | 1410×1450×1815 | 5.5 | 1300 | 0-120 | 10㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
XGP160 | 160 | 1537×1770×2000 | 7.5 | 1650 | 0-100 | 10㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
XGP200 | 200 | 1900×1810×2210 | 11.0 | 1870 | 0-100 | 10㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
XGP320 | 320 | 2040×2200×2400 | 15.0 | 2800 | 0-87 | 10㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
XGP60X | 60 | 1570×1478×1642 | 4.0 | 800 | 0-160 | 7㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
XGP80X | 80 | 1580×1660×1810 | 5.5 | 1000 | 0-154 | 7㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
XGP140X | 140 | 1528×1750×1965 | 7.5 | 1500 | 0-120 | 10㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
