加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 包封机 |
功率 | 3.0(Kw) |
重量 | 400(kg) |
外形尺寸 | 1620x820x940(mm) |
包装材料 | 薄膜 |
包装类型 | 袋 |
生产能力 | 120-300(次/分) |
自动化程度 | 手压 |
适用对象 | 果汁饮料,口服液,液体酒精,奶茶,护肤品类,矿泉水、纯净水,牙膏,酸奶,清洁、洗涤用品,化妆品类,油类,碳酸饮料,鲜奶,酱类,护发用品,酒类饮料,果冻 |
适用行业 | 医药,化工,**,礼品、工艺品,服装,日化,家纺,餐饮,食品,玩具,五金、机械 |
售后服务 | 一年 |
电源 | 380V/50HZ |
封口速度 | 1.0 |
封口宽度 | 700mm |
薄膜厚度 | 0.1-20 |
耗用功率 | 3.0 |
输送载重 | 1-20 |
温控范围 | 可调节 |
印字个数 | 12-24 |
适用容器的最大尺寸 | 820x705x150mm |
适用容器的最小尺寸 | 10x10x10mm |
规格 | DZ700/2S |
产品别名 | 真空包装机 |
用途 | 封装 |
品牌 | 诺邦NOBON |
型号 | DZ700/2S |
产品详情
技术参数品名/规格 | DZ700/2S双室真空包装机 |
真空室外尺寸 | 920×780×150mm |
真空室内尺寸 | 700×680×150mm |
封口尺寸 | 700mm×4条 |
封口宽度 | 8-10mm |
包装能力 | 200-400次/小时 |
机器尺寸 | 1450×725×1070mm |
电 源 | 380 50HZ 3kw |
机器重量 | 800kg |
整机304#全不锈钢
电脑板控制,液晶面板
加厚真空室钢板
品牌真空泵
双真空室四条封口线效率更高
用途/应用领域适用行业:杂粮 大米 食品(肉制品、豆制品、酱腌菜及其它干品、低水份产品食品)、电子、化工、制药、其它干品及无汁产品等
产品图片