建议零售价 | ??14500.00 |
---|---|
加工定制 | 是 |
类型 | 真空封口机 |
功率 | 2.2(Kw) |
重量 | 210(kg) |
外形尺寸 | 1600*650*900(mm) |
包装材料 | 薄膜 |
包装类型 | 袋 |
生产能力 | 15(次/分) |
自动化程度 | 全自动 |
适用对象 | 果汁饮料,口服液,奶茶,护肤品类,矿泉水、纯净水,牙膏,酸奶,清洁、洗涤用品,化妆品类,油类,碳酸饮料,鲜奶,酱类,护发用品,酒类饮料,果冻,大米杂粮等 |
适用行业 | 医药,化工,**,礼品、工艺品,服装,日化,家纺,餐饮,食品,五金、机械,玩具,杂粮 大米 茶叶 |
售后服务 | 终身服务 |
规格 | DZ-600/2ES |
属性 | 10 |
品牌 | 兴巍 |
型号 | DZ-600/2S |
包装大米 | 包装茶叶 | 包装电器产品 | 包装电子产品 | 包装水产品 | 包装食品
适用范围:
肉类、酱腌产品、水产、海产品、蔬菜、农副产品、果脯、粮食、豆制品、药材、电器、化学制品的单体或集体包装...
技术参数:
产品名称 | 600双室真空包装机 |
产品型号 | CQ-600/2SB |
工作电源 | 220V/50hz(380V、110V需定制) |
真空泵功率 | 0.75KW×3 |
热封功率 | 1KW |
极限压强 | 1.33Kpa |
真空室体积 | 660×540×140mm |
热封条尺寸 | 600×10mm |
热封条数量 | 4 pcs |
真空泵排气量 | 3×20 m3/h |
真空室材质 | 不锈钢 |
机器尺寸 | 1450×600×950mm |
机器重量 | 300kg |