适用车型 | 其它 |
---|---|
标准斗容 | 350 |
标准功率/转速 | 60 |
产地 | 山东 |
铲斗挖掘力 | 120 |
地隙 | 180 |
斗杆挖掘力 | 120 |
额定功率 | 75 |
发动机型号 | QXR73420 |
回转角度 | 60 |
机重 | 230 |
爬坡能力 | 60 |
驱动方式 | 内燃机驱动 |
外形尺寸(长×宽×高) | 1800*1300*800 |
新旧程度 | 全新 |
行走速度 | 120 |
用途 | 通用挖掘机 |
主泵 | 320 |
最大扭矩 | 120 |
最大挖掘半径 | 320 |
最大挖掘高度 | 20 |
最大挖掘深度 | 120 |
最大卸载高度 | 230 |
最大压力 | 200 |
最小离地间隙 | 240 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 鑫煤 |
型号 | CT360 |
挖掘机械种类 | 通用 |
挖掘机械大小 | 小型 |
履带板宽度 | 180 |
履带接地长度 | 250 |
标准铲斗容量 | 30 |
动臂长度 | 320 |
斗杆长度 | 120 |
履带总长度 | 150 |
履带总宽度 | 130 |
履带轨距 | 250 |
铲斗类型 | 正铲挖掘机 |
挖掘机吨位 | 6-15吨 |
最大挖掘深度:2000(mm) | 最大挖掘宽度:450(mm) |
爬坡能力:45(°) | 传动方式:机械式 |
挖掘机械大小:中型 | 铲斗容量:200(m3) |
回转速度:4500(rmp) | 整车重量:200(kg) |
发动机功率:220(kw) | 适用范围:矿用 |
挖掘机械种类:履带挖掘机 | 产品类型:全新 |
CT360履带式挖掘机
CT360大型挖掘机是结合当前国际先进挖掘机技术特点,专为矿山等恶劣工况环境开发的一款新型挖掘机。该挖掘机以强化各部件为宗旨,将品质赢领未来的理念贯穿于整机的设计,加强结构件,加强动臂斗杆,加强油缸,并采用大面结构设计的司机室确保安全,在液压装置和动力选用方面进行了抗恶劣工况的实验,保证整机的高耐久性。
CT360大型挖掘机不仅在土方工程上有高效的表现,更能够在恶劣的矿山现场发挥强悍的威力。
性能参数 SPECIFCATIONS
中文名称 | 英文名称 | 参数 |
操作重量 | Operating weight | 3300 KG |
发动机功率 | Engine power | 183.9 km/2000 h |
行走速度 | Travel speed | 5.0 Km/3.1 rpm |
接地比压 | Ground pressure | 65.3 kpa |
铲斗挖掘力 | Bucket digging force | 259 kN |
燃油箱容量 | Fuel tenk capacity | 630 L |
铲斗容量 | Bucket capavcity | 1.4 M3 |
回转速度 | Swing speed | 10 rpm |
爬坡能力 | Gradeability | 50% |
斗杆挖掘力 | Arm digging force | 201 kn |
液压油箱容量 | Hydraulic tank capacity | 260 L |
主要尺寸 Dimensions
中文名称 | 英文名称 | 参数 |
总长 | Overall Length | 1149 mm |
总高 | Overall height | 3186 mm |
总宽 | Overall width | 3190 mm |
驾驶室总高 | Cab height | 3125 mm |
配重离地间隙 | Ground clearance of counterweight | 1220 mm |
最小离地间隙 | Min.ground clearance | 500 mm |
尾部回转半径 | Rear-end swing radius | 3425 mm |
履带轴距 | Tumblers distrances | 4050 mm |
底盘长度 | Undercarriage length | 6470 mm |
轨距 | Track gauge | 3700 mm |
履带宽度 | Track shoe width | 600 mm |
上部总宽 | Upper structure width | 3195 mm |
作业范围 working range
中文名称 | 英文名称 | 参数 |
最大挖掘距离 | MAX digging radius | 11077 mm |
最大地面挖掘距离 | MAX digging radius on ground | 10882 mm |
最大挖掘深度 | MAX digging depth | 7362 mm |
最大垂直挖掘深度 | MAX vertical wall digging depth | 6460 mm |
最大挖掘高度 | MAX digging height | 10078 mm |
最大卸载高度 | MAX dumping height | 7382 mm |
最小回转半 | Min swing radius | 4348 mm |
液压系统 HYDRAULIC SYSTEM
名称 NAME | 参数 PARAMETER | |||
液压泵 Hydraulic Pump | 主泵 Main Pump | 类型 TYPE | 2个变量柱塞泵 2 Piston Motor | |
流量 Rate of Flow | 2*280L/min | |||
先导泵 Pilot Pump | 类型 TYPE | 1个齿轮泵 1 Piston Motor | ||
流量 Rate of Flow | 30L/min | |||
液压马达 Hydraulic Motor | 行走马达 Walk Motor | 2个变量轴向柱塞马达 2 Piston Motor | ||
回转马达 Rotary Motor | 1个轴向柱塞马达 1 Piston Motor | |||
溢流阀 Spill Valve | 工作油路 Work iol-way | 34.3MPa | ||
回转油路 Trun iol-way | 27.5MPa | |||
行走油路 Walk iol-way | 34.3MPa | |||
先导油路 Pilot iol-way | 3.9MPa | |||
动力增压 Hydraulic Power | 无 | |||
液压油缸 Hydraulic Cylinder | 动臂 Arm | 数量 Quantity | 2 | |
缸径 Cylinder diameter | 140mm | |||
杆径 Shaft Cylinder | 100mm | |||
斗杆 Bomm | 数量 Quantity | 1 | ||
缸径 Cylinder diameter | 160mm | |||
杆径 Shaft Cylinder | 110mm | |||
铲斗 Bucket | 数量 Quantity | 1 | ||
缸径 Cylinder diameter | 140mm | |||
杆径 Shaft Cylinder | 100mm | |||