外形尺寸 | 1100-1100-1600(mm) |
---|---|
电源 | 380V |
封口速度 | 700杯/h |
封口宽度 | 35-120mm |
薄膜厚度 | 0-222 |
耗用功率 | 3kw/h |
输送载重 | 300kg |
温控范围 | 0-400℃ |
印字个数 | 0 |
适用容器的最大尺寸 | 1000ml |
适用容器的最小尺寸 | 5ml |
规格 | 一出一,一出二 |
包装材料 | 塑料 |
产地 | 湖北武汉 |
电压 | 220(V) |
功率 | 3(Kw) |
类型 | 灌装封口机 |
生产能力 | 11(次/分) |
适用对象 | 奶茶,矿泉水、纯净水,酸奶、油类,酱类,鲜奶,果冻,饮料 |
售后服务 | 一年保修 |
执行标准 | 国标 |
重量 | 350(kg) |
适用行业 | 医药,日化,食品,餐饮 |
物料类型 | 液体 |
自动化程度 | 全自动 |
包装类型 | 杯 |
品牌 | 伊佳诺 |
型号 | YJN-YP-2 |
加工定制 | 是 |
输送台总承总 | 350 |
1.集灌装和封口于一体,结构紧凑,操作简单方便,生产效率高。
2.适用于乳酸奶、果奶、果汁、油类及其它液体灌装与封口。
3.采用旋转式设计,调整简单、方便快捷、灵活多变,适用于50~1000ML不同大小以及物顶瓶型等不同形状容器的灌装与封口。
4.采用电一气自动控制操作,有效地保证产品质量,灌装准确,封口质量**。
5.气动元件及主要电器元件均采用进口元件。
6.基本参数
型 ?????号 | 一出一 |
电?????源 | 380v |
功?????率 | <3KW |
杯 子 口 径 | 35~120mm |
灌?装?容?量 | 50~500ml |
封?口?次?数 | 1次 |
生?产?能?力 | 700杯/小时 |
外?型?尺?寸 | 1100*1100*1500mm |