建议零售价 | ??2600.00 |
---|---|
加工定制 | 是 |
类型 | 包装封口机 |
功率 | 热封功率 (W) 500(Kw) |
重量 | 20(kg) |
外形尺寸 | 外形尺 (L×W×H)(mm) 860×350×320(mm) |
包装材料 | 塑料 |
包装类型 | 袋 |
生产能力 | 封口速度(m/min) 0-12(次/分) |
自动化程度 | 全自动 |
适用对象 | 果汁饮料,液体酒精,奶茶,护肤品类,矿泉水、纯净水,酸奶,清洁、洗涤用品,化妆品类,油类,鲜奶,碳酸饮料,护发用品,酒类饮料,果冻 |
适用行业 | 医药,化工,**,礼品、工艺品,服装,日化,家纺,餐饮,食品,玩具,五金、机械 |
售后服务 | 整机免费半年保修,终身服务 |
电源 | 220V |
封口速度 | 50个/分 |
封口宽度 | 2-200mm |
薄膜厚度 | 2-30 |
耗用功率 | 300w |
输送载重 | 10kg |
温控范围 | 0-300 |
印字个数 | 20 |
品牌 | 斯普鑫 |
型号 | SPX-FZ |
该系列封口机采用电子恒温控制和无级调速传动系统,具有自动连续封口、印刷产品标签、一次完成之功能,并可卧、立落地使用。用于单层薄膜及各种复合薄膜的封口、制袋,广泛应用在食品、制药、种子、化工、轻工等部门。
DBF-900W 电源电压 (V/Hz)
AC 220/50 110/60 热封功率 (W)
500 封口速度(m/min)
0-12 封口宽度(mm)
8-10 温控范围(℃)
0-300 印字类别
钢轮压痕印字(可选用)
输送台单件**大承载重量(kg) 5
热封头可倾角度 (°) -
真空泵排气量 (m3/h) -
薄膜宽度(mm) 50-200 -
外形尺寸 (L×W×H)(mm) 860×350×320
净重 (kg) 22