规格 | 3900 950 1000 |
---|---|
接管公称直径 | 950 |
类型 | 列管式换热器 |
用途 | 换热器 |
重量 | 2500 |
传热方式 | 间壁式换热器 |
流道截面积 | 其他 |
分类 | 换热器,混合式换热器,管式换热器,列管式换热器,螺旋板式换热器,冷却器,加压蒸发器,常压蒸发器 |
包装类型 | 木箱,套装 |
品牌 | UAR/广州联合 |
加工定制 | 是 |
产品介绍:
制冷量范围:282KW~2040KW 蒸发温度:5℃
|
发布企业资料
|
规格 | 3900 950 1000 |
---|---|
接管公称直径 | 950 |
类型 | 列管式换热器 |
用途 | 换热器 |
重量 | 2500 |
传热方式 | 间壁式换热器 |
流道截面积 | 其他 |
分类 | 换热器,混合式换热器,管式换热器,列管式换热器,螺旋板式换热器,冷却器,加压蒸发器,常压蒸发器 |
包装类型 | 木箱,套装 |
品牌 | UAR/广州联合 |
加工定制 | 是 |
产品介绍:
制冷量范围:282KW~2040KW 蒸发温度:5℃