产地 | 山东 |
---|---|
产品认证 | ISO9002 |
驱动方式 | 内燃机驱动 |
新旧程度 | 全新 |
用途 | 通用挖掘机 |
执行标准 | 国标 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 鑫煤 |
挖掘机械种类 | 履带挖掘机 |
挖掘机械大小 | 小型 |
特性级别 | 标准级 |
铲斗类型 | 正铲挖掘机 |
挖掘机吨位 | 1-6吨 |
园林绿化小挖掘机 果园微型履带挖掘机 农用轮式小挖机
产品用途特点
1.具有出色的工作效率及卓越的性价比
2.操作简单,小巧灵活,运输方便,能在狭小场地作业,特别适合在果园如猕猴桃,葡萄园,橘子,脐橙种植,挖沟,施肥,除草等;
3.具备挖掘,破碎,清沟,钻孔等多功能,可快速更换附件,机器利用率大大提高;
整机尺寸 | 单位 | 参数 | |
轮距 | mm | 770 | |
履带总长 | mm | 1090 | |
平台离地间隙 | mm | 380 | |
平台尾端回转半径 | mm | 733 | |
底盘宽度 | mm | 940 | |
履带宽度 | mm | 180 | |
履带高度 | mm | 320 | |
运输长度 | mm | 2550 | |
全车高度 | mm | 1330 | |
工作范围 | 单位 | 参数 | |
最大地面挖掘半径 | mm | 2400 | |
最大挖掘深度 | mm | 1400 | |
最大挖掘机高度 | mm | 2490 | |
最大卸载高度 | mm | 1750 | |
最大垂直挖掘深度 | mm | 1320 | |
最小回转半径 | mm | 1190 | |
推土铲最大提升高度 | mm | 325 | |
推土铲最大挖掘深度 | mm | 175 | |
性能参数 | |||
整机重量 | kg | 860 | |
标准铲斗容量 | m3 | 0.02 | |
额定功率 | kw | 8.6 | |
发动机 | 常柴单缸12马力 风冷 |
