加工定制 | 是 |
---|---|
材质 | PP |
滤布类型 | 复丝滤布 |
工艺 | 双层织 |
类型 | 亚高效 |
适用对象 | 水 |
用途 | 固液分离 |
性能 | 防静电,耐酸,耐高温,耐碱 |
厚度 | 0.2-2 |
编织方式 | 斜纹 |
单位重量 | 500(g/㎡) |
是否含有滤料 | 是 |
适用范围 | 风机,吸尘器,医用,过滤器,离心机 |
规格 | 100-3000 |
品牌 | NICE耐斯 |
型号 | PP |
** 免费拿样
可开** 来图来样定制
若需要其他规格型号,请旺旺咨询或电话联系:15298885813
丙纶纤维系列过滤布以聚丙烯高强长丝为原料,通过经纬加捻织造而成。本系列产品具有耐酸,耐碱,耐水解,抗氧化,抗霉变。产品可选用不同规格的原料组合和不同的组织结构,形成过滤性能和织物外观各不相同人各种产品。以适应各类用户需求。本产品主要应用于化工,化肥,建材,制糖,有色金属提炼,污水处理等众多行业的板框压滤机,真空吸滤机,带式过滤机,页式过滤机,离心过滤机等固液分离设备配套之中
丙纶系列技术参数 | |||||||||||
型号 | 材料 | 织法 | 重量 | 密度/10厘米 | 厚度 | 强力N/5*20厘米 | 伸长率% | 透气量 | |||
克/平米 | 经线 | 纬线 | 毫米 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 升/平方米*每秒 | |||
108B | 丙纶复丝 | 双层斜纹 | 850 | 503 | 118 | 1.5 | 10603.5 | 4410 | 38.6 | 29.73 | 7.52 |
108C | 丙纶复丝 -复丝 | 双层斜纹 | 580 | 535 | 189 | 1.02 | 6590 | 2065 | 42.27 | 33.3 | 25 |
522 | 丙纶复丝 | 平纹 | 155 | 244 | 173 | 0.41 | 900.6 | 1009.4 | 50.67 | 21.77 | 73.44 |
521 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 240 | 220 | 150 | 0.63 | 2600 | 2050 | 217 | ||
600E | 丙纶复丝 | 平纹 | 200 | 145 | 118 | 0.47 | 2090 | 1582.7 | 29.1 | 18.1 | 198 |
700-1 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 415 | 251 | 151 | 0.85 | 3979.4 | 3224.6 | 51.83 | 36.37 | 34.74 |
700-2 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 390 | 283 | 145 | 0.8 | 5798 | 3058.6 | 30.73 | 33.62 | 58.64 |
700-A | 丙纶复丝 | 平纹 | 260 | 196 | 102 | 0.6 | 3977.4 | 2415.4 | 32.27 | 28.73 | 20.71 |
700B | 丙纶复丝 | 斜纹 | 280 | 188 | 114 | 0.59 | 4648.00 | 2866.60 | 29.40 | 28.63 | 254.20 |
700-AB | 丙纶复丝 | 斜纹 | 620 | 377 | 236 | 1.24 | 5762.25 | 5077.5 | 51.83 | 37.37 | 12.92 |
840-1 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 465 | 251 | 149 | 0.95 | 4491.4 | 3933.4 | 50.63 | 34.07 | 49.94 |
840-2 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 525 | 283 | 141 | 1.05 | 5258.25 | 4221.75 | 46.87 | 35.53 | 37.35 |
840-3 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 550 | 314 | 133 | 1.1 | 5625 | 4870 | 54.67 | 34.8 | 27.75 |
840-A | 丙纶复丝 | 平纹 | 375 | 204 | 110 | 0.79 | 3337.4 | 2759.4 | 41.63 | 30.9 | 14.2 |
840B | 丙纶复丝 | 斜纹 | 340 | 181 | 141 | 0.63 | 5234.00 | 3489.40 | 25.53 | 33.07 | 81.38 |
840-AB | 丙纶复丝 | 斜纹 | 720 | 377 | 220 | 1.4 | 6718.25 | 5421.75 | 47.5 | 28.3 | 24.41 |
858 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 380 | 251 | 125 | 0.88 | 4418 | 3168.6 | 44.7 | 28.37 | 240.75 |
1000-1 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 500 | 330 | 129 | 1.01 | 7653.5 | 4947.5 | 35.77 | 28.73 | 45.4 |
1000-2 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 500 | 330 | 129 | 1.01 | 7653.5 | 4947.5 | 35.77 | 28.73 | 45.4 |
1000-3 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 630 | 314 | 125 | 1.18 | 8753.5 | 4307.5 | 40.07 | 37.63 | 20.66 |
1000A | 丙纶复丝 | 平纹 | 435 | 204 | 110 | 0.85 | 5585.7 | 4189.2 | 44.23 | 32.23 | 9.83 |
1000B | 丙纶复丝 | 斜纹 | 430 | 204 | 110 | 0.79 | 6636.00 | 1481.40 | 27.20 | 17.53 | 21.49 |
1500-1 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 725 | 251 | 118 | 1.42 | 5628.5 | 3701.5 | 44.6 | 28.93 | 29.38 |
2072 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 140 | 283 | 244 | 0.33 | 1538.6 | 1267.4 | 29.03 | 25.57 | 612.4 |
4218 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 660 | 456 | 94 | 1.32 | 7868.25 | 5427.50 | 42.87 | 35.13 | 38.41 |
4135 | 丙纶复丝 | 平纹 | 500 | 330 | 86 | 0.97 | 6626.70 | 3053.20 | 54.70 | 30.60 | 15.30 |
4884 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 330 | 204 | 110 | 0.7 | 5379.4 | 3192 | 25.93 | 30.67 | 140 |
8851 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 460 | 377 | 125 | 0.86 | 4346.75 | 3640 | 53.8 | 35.57 | 22.86 |
Mesh | 丙纶复丝 | 网 | 135 | 94 | 55 | 0.38 | 2342.6 | 1047.4 | 13 | 25.07 | 2542.3 |
4212 | 丙纶短纤 | 斜纹 | 410 | 236 | 122 | 1.25 | 2710.7 | 1393.3 | 64.17 | 32.03 | 127 |
4422 | 丙纶短纤 | 斜纹 | 480 | 181 | 94 | 1.18 | 2643.40 | 1514.60 | 72.97 | 33.27 | 17.86 |
6525 | 丙纶短纤 | 缎纹 | 600 | 275 | 106 | 1.48 | 3994.60 | 1697.60 | 58.97 | 35.67 | 31.20 |
生产车间:
先进的重型剑杆机
细节图
全自动定型机
全自动卷布机
经丝机一角
加工组车间1:
2
裁剪
缝纫
仓储物流1
仓储物流2
仓储物流3