气流方向 | 离心风机 |
---|---|
材质 | 铁壳风机 |
风机压力 | 低压风机 |
类型 | 抽风机 |
性能 | 耐高温风机 |
用途 | 排烟风机 |
轴功率 | 0.55-30(kw) |
叶片数 | 多翼式 |
重量 | 50(kg) |
涡轮头材质 | 铸铁 |
转速 | 550-1100(r/mim) |
配套电机功率 | 0.55-30(kw) |
适用范围 | 具有消防排烟和通风换气等功能,具有效率高,哭声低,安装方便,运行平稳,风量大,耐高温等优,是高层建筑 |
品牌 | 裕通 |
型号 | YFJ-A |
YFJ-A系列消防柜式离心风机 是在引进和吸收国内外先进技术生产出的新型风机。该风机具有消防排烟和通风换气等功能,具有效率高,噪声低,安装方便,运行平稳,风量大,耐高温等特点,是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品。
该风机有9#,10#,12#,15#,18#,20#,22#,25#,28#,30# 和 33#等十一种型号,同一机号达到不同的性能参数又分I型(单速)和II型(双速)二种类型,用户根据不同的场所和不同用途选择使用。
风机特点:
*结构紧凑外形美观,箱体采用型材框架,箱板拼装设计.箱板采用优质冷扎钢板折弯而成,双层复式结构,内部填装防火保温材料,以防止高湿度环境下发生结露现象,更能有效降噪减振。
*风机的风轮采用前倾多翼式离心风轮,动平衡精度达到G5.6。叶片采用优质钢板冲压成形,并经镀??处理,有效地防止冲压面的锈蚀,轴承或国内名优产品,主轴采用优质采用优质45#钢精车而成。
*分A、B二种类型供用户选用。
A型:电机外置式,该型风机可作为消防排烟及通风换气之用,作消防时,烟气温度在280度情况下能连续运行30 分钟.经天津国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验合格,并经公安部消防产品合格评定中心批准在《中国消防产品信息网》上登记备案。
B型: 作通风换气之用,气温温度≦80度.
产品用途:
广泛用于宾馆、体育馆、学校、酒楼、影剧院、礼堂、高级民用住宅 和工矿企业等,输送空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体,气体内不允许有粘性物质,所含的尘土及硬物质颗粒物不大于150mg/m3
技术参数:
型号 | 功率 (kw) | 转速 (rpm) | 风量 (M3/h) | 风压 (Pa) | 噪音 dB(A) |
9# | 0.55 | 1000 | 1800-3300 | 250-160 | 62 |
0.75 | 1100 | 2200-3700 | 280-210 | 62 | |
1.1 | 1200 | 2600-4300 | 320-250 | 62 | |
10# | 0.75 | 900 | 2800-4600 | 420-310 | 65 |
1.1 | 1000 | 3000-5000 | 480-380 | 65 | |
1.5 | 1100 | 3200-5600 | 570-450 | 65 | |
12# | 1.1 | 900 | 3600-6200 | 520-420 | 68 |
1.5 | 1000 | 4200-7000 | 620-470 | 68 | |
2.2 | 1100 | 5200-8100 | 700-550 | 68 | |
15# | 1.5 | 720 | 5600-8500 | 500-400 | 70 |
2.2 | 850 | 6800-9300 | 600-480 | 70 | |
3 | 900 | 7500-12000 | 680-550 | 70 | |
18# | 3 | 760 | 8200-13000 | 470-390 | 71 |
4 | 800 | 9600-15000 | 540-450 | 71 | |
5.5 | 850 | 11000-17000 | 620-500 | 72 | |
20# | 4 | 720 | 12000-18000 | 470-350 | 72 |
5.5 | 760 | 13000-19000 | 650-460 | 72 | |
7.5 | 800 | 14000-21000 | 70-550 | 73 | |
22# | 5.5 | 650 | 15000-22000 | 630-460 | 73 |
7.5 | 720 | 17000-25000 | 680-520 | 75 | |
11 | 800 | 19000-28000 | 780-570 | 75 | |
25# | 7.5 | 650 | 20000-30000 | 620-470 | 75 |
11 | 720 | 21000-34000 | 690-520 | 75 | |
15 | 760 | 23000-37000 | 720-550 | 77 | |
28# | 11 | 600 | 24000-40000 | 580-460 | 77 |
15 | 650 | 26000-43000 | 660-520 | 77 | |
18..5 | 720 | 29000-46000 | 710-560 | 80 | |
30# | 15 | 580 | 31000-52000 | 600-450 | 80 |
18.5 | 600 | 33000-55000 | 680-510 | 80 | |
22 | 650 | 36000-60000 | 750-590 | 82 | |
33# | 18.5 | 500 | 38000-61000 | 630-500 | 82 |
22 | 560 | 42000-64000 | 700-550 | 82 | |
30 | 600 | 44000-67000 | 780-600 | 85 |
产品图片: