产品类型 | 全新 |
---|---|
电机功率 | 7.5(kw) |
分离因素Fr值范围 | 常速离心机 |
结构和分离要求 | 过滤离心机 |
类型 | 平板式离心机 |
分离因素 | 常速离心机 |
规格 | PD1000 |
结构类型 | 平板式 |
适用对象 | 化工,制药 |
新旧程度 | 全新 |
应用领域 | 食品,化工行业,医用、制药 |
用途 | 固液分离,工业用 |
种类 | 平板式离心机 |
重量 | 1800(kg) |
转鼓直径 | 1000mm |
转鼓转速 | 1000(r/min) |
装料限量 | 200kg |
布局形式 | 立式 |
自动化程度 | 半自动 |
品牌 | 麦煌 |
型号 | 800 |
加工定制 | 是 |
吊袋式离心机
吊袋离心机是平板离心机的升级版,工作时连续进料分离,工作完成后用吊具将滤袋吊出转鼓卸料,具有卸料方便快捷、减轻劳动强度,便于操作等特点。该设备属于间断批量式生产过滤离心机。
产品特性
承载强度高、减少设备震动、噪声小,降低了机器重心,安装空间少,操作方便有效的消除振动,简化日常保养,减少电流瞬间冲击、停机时间。准确的运行转速配合工艺要求。外壳内壁、转鼓内外表面、转鼓与外壳间夹层、集液槽表面等内部不可见部位进行清洗,采用起吊装置方便快捷卸料、更换滤袋,降低劳动强度。
产品适用
过滤离心机适用于固相粒度大于5u的,浓度范围在1%到60%的刚性结晶颗粒、松散物料等悬浮液的固液分离或脱水,
产品参数
型号 | 转鼓 | 分离 因数 | 电机 功率 KW | 整机 重量Kg | 外形尺寸 mm | ||||
直径 mm | 高度 mm | 工作容积L | 装料限量Kg | 转速 r/min | |||||
PSD800 | 800 | | 100 | 140 | 1200 | 645 | 7.5 | 1500 | 1550*1200*1300 |
PSD1000 | 1000 | | 155 | 200 | 1000 | 560 | 11 | 2000 | 1800*1400*1300 |
PSD1200 | 1200 | | 310 | 420 | 960 | 620 | 18.5 | 3000 | 2400*1900*1500 |
PSD1250 | 1250 | | 360 | 480 | 960 | 645 | 18.5 | 3200 | 2400*1900*1500 |
PSD1500 | 1500 | | 600 | 800 | 850 | 605 | 30 | 5000 | 2600*2200*1800 |
产品图片