车辆运输车在装载车辆后行驶前,对所装商品车进行限位和紧固,以避免在行驶过程中车辆的跳动,确保在行驶过程中车辆的安全。车辆的固定按形式有两种方式:一种是车轮固定法,另一种是车架固定法。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 293 |
产品名称 | CLW5220TCLC5型车辆运输车 | 产品号 | ZMSM45DW019 |
总质量(Kg) | 21500 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 8505,8570 | 外形尺寸(mm) | 11900,11400×2550×3950 |
整备质量(Kg) | 12800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | 19700 | |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 15/6 | 前悬/后悬(mm) | 1400/3700 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1950+4850 |
轴荷(Kg) | 5600/5600/10300 | 高车速(Km/h) | 110 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1220P62K1L7T3E5 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国一汽车集团公司 |
外形尺寸(mm) | 11000×2500×2800 | 轮胎数 | 8 |
接近角/离去角(°) | 15/34 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数 | 2/2/-,2/2/4+3 | 前轮距(mm) | 1950/1950 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DK1-32E51 | 中国一汽车集团公司 中国一汽车集团公司 | 7146 7146 | 239 239 |
【上装技术参数】 | |||
上装配置明细 | 上板标配净长12米,可选装前手动伸展(0.5米),后手动(液压)伸展(1米),下板净长9.8米,下板板面离地高0.9米,上下板净空间不低于1.95米,全车标配10支进口油缸,进口意大利海德液压控制系统,上装为全低合金材料制作。 | ||
【价格】 |
|
对于双轴单胎式轿运车,下底架前端鹅颈台阶处设计有左右各 1 只手动跳板,后尾部设计有抽梯及爬梯。后上底架后尾部设计有抽梯。
程力汽车股份有限公司
销售热线:
联系人:尚经理
公司网址:www.dfclwhw.com
手拉葫芦是用于将上底架提升,标准配置为1t,2只。对于全液压提升的车辆,不配手拉葫芦。
双轴单胎式轿运车,即后轴为双轴结构,每只车轴 2 只轮胎,共计 4 只轮胎。这种结构的车轴设计为凹桥,这样车轴上方的多孔板离地面就很低,增大了装车空间。