【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
产品名称 | SCS5102TQZDFH型清障车 | 产品号 | ZN0HH5GN01H |
总质量(Kg) | 10000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8600×2550×3700 | |
整备质量(Kg) | 7200,6600 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18.5/11 | 前悬/后悬(mm) | 1365/2735,1430/2670 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 38 |
轴荷(Kg) | 3600/6400 | 高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆托运;主要装置为托臂、取力器、液压油缸组成。随底盘选装驾驶室.当整备质量为7200kg时,托举质量2605kg,当整备质量为6600kg时,托举质量3205kg.车辆颜色可变化.侧防护材料碳钢/Q235B,螺栓连接,后防护由装置代替.ABS型号:3631010-C2000;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1100B | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6837295×2310×2530 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18.5/16,18.5/12 | 轮胎规格 | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR,235/75R17.5 14PR,235/75R17.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+7 | 前轮距(mm) | 1800 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH140-52 EQH160-52 EQH160-53 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 4752 4752 4752 | 103 118 118 |
程力汽车股份有限公司
销售热线:
联系人:尚经理
公司网址:www.dfclwhw.com
双轴双胎式轿运车,即后轴为双轴结构,每只车轴 4 只轮胎,共计 8 只轮胎。这种结构的车轴设计为普通车轴,采用反装式悬挂装置,这样车轴上方的多孔板离地面就很高,一般为 1250mm ,装车空间有影响,但承载能力增大。
车辆运输车在装载车辆后行驶前,对所装商品车进行限位和紧固,以避免在行驶过程中车辆的跳动,确保在行驶过程中车辆的安全。车辆的固定按形式有两种方式:一种是车轮固定法,另一种是车架固定法。
轿运车是指运输轿车的车辆。轿运车根据结构形式共有三个型号,分别为双桥双胎、双桥单胎、单桥双胎;根据外型分为骨架式、半封闭式、封闭式。
为防止上底架的跳动,设置有紧绳器将上底架与下底架拉住。