处理量 | 2-150立方/小时 |
---|---|
贸易属性 | 外贸+内贸 |
污泥处理设备种类 | 污泥脱水机 |
发货期限 | 30天 |
品牌 | 金达 |
型号 | LW |
加工定制 | 是 |
LW系列卧式沉降离心机是一种螺旋卸料、连续操作沉降离心机,
能在全速运转下,连续进料、分离合卸料。具有结构紧凑、连续操作、运转平稳、适应性强、生产能力大、维修方便等特点。适合分离固相物密度大于液相物,固相物粒度大于0.005mm,浓度范围为2-40%的悬浮液。适用于造纸、化工、制药、食品、环保、印染、纺织、化纤、冶金、矿山、石油等行业。同时可以用于大豆蛋白、玉米蛋白、淀粉、鱼粉、酒糟等工艺分离,高岭土、石墨等分级分离。
产品结构原理:
电机带动无孔转鼓及同心安装的输料螺旋,以一定的差速同向高速旋转。物料由进料管连续引入输料螺旋内筒,加速后进入转鼓,在离心力作用下,较重的固相物沉积在转鼓壁上形成沉渣层。输料螺旋将沉积的固相物连续不断地转鼓锥端,经排渣口排出转鼓及机外。较轻的液相物则形成内层液环,由转鼓大端溢流口连续溢出转鼓,经排液口排出机外。
三:技术特点:
转鼓、螺旋等主要零件可用耐蚀不锈钢,钛合金制造。
螺旋输送器可喷涂耐磨 合金或镶焊硬质合金片。
快速方便的拆装结构,并使用了多种新型器件(组合高速传送带,加强型轴承等。)
根据用户需要可提供电流保护、主轴承温度保护、扭矩保护、振动保护、螺旋零差速保护等。
大长径比、高转速、重负载、高传动比、转鼓转速的无级变速。
简单的润滑方式。
可24小时连续自动运转,无需人员值守。
型号 | 主要技术参数 | 电机功率 | 外型尺寸(mm) |
整机重量 (KG) | |||||
转鼓直径 (mm) | 最高转速 (rpm) | 长度 (mm) | 最大分离 因素 (G) | 生产能力 M3/h | 主电机 (KW) | 辅电机 (KW) | L×D×H | ||
LW250×1100 | 250 | 4328 | 1100 | 2620 | 1-5 | 11 | 4 | 2600×800×1110 | 1000 |
LW350×1050 | 350 | 3887 | 1000 | 2950 | 2-8 | 15 | 5.5 | 2130×1200×1200 | 1800 |
LW350×1350 | 350 | 3887 | 1250 | 2950 | 3-10 | 18.5 | 7.5 | 2430×1200×1200 | 1800 |
LW350×1560 | 350 | 3887 | 1500 | 2950 | 3-15 | 22 | 11 | 2630×1200×1200 | 2200 |
LW450×1800 | 450 | 3600 | 1800 | 3269 | 5-15 | 37 | 11 | 4195*1080*1360 | 3200 |
LW450×2000 | 450 | 3200 | 2000 | 2580 | 5-20 | 30 | 11 | 4380*1080*1360 | 3000 |
LW550×1950 | 550 | 2950 | 1950 | 2678 | 15-45 | 55 | 15 | 4632×1478×1596 | 4550 |
LW550×2350 | 550 | 2950 | 2350 | 2678 | 25-50 | 55 | 15 | 5032×1478×1596 | 5300 |
LW650×2300 | 650 | 2530 | 2300 | 2330 | 25-65 | 90 | 18.5 | 5200×1580×1630 | 7500 |
LW650×2600 | 650 | 2530 | 2600 | 2330 | 30-60 | 90 | 22 | 5500×1580×1630 | 8500 |
LW720×1800 | 720 | 2300 | 1800 | 2130 | 30-70 | 132 |
| 5240×3280×1440 | 12000 |
LW800×2000 | 800 | 2300 | 2000 | 2360 | 45-90 | 160 |
| 6140×3290×1540 | 14500 |
LW800×2800 | 800 | 2300 | 2800 | 2360 | 45-100 | 160 | 37 | 6340×3390×1540 | 16500 |
LW1000×3000 | 1000 | 1600 | 3000 | 1432 | 45-150 | 200 | 55 | 6300×2350×2000 | 19000 |
主辅电机功率可根据物料特性作适当调整
实际生产能力与物料特性有关
长径比或根据物料特性进行调整
产品参数仅供参考,如有变动,恕不另行通知